| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390565 | 10 | 杀大单 | |||
| 3390564 | 13:00 | 6+8+5=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3390563 | 12:56 | 2+1+5=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3390562 | 12:53 | 5+7+2=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3390561 | 12:49 | 7+0+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
| 3390560 | 12:46 | 2+2+5=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3390559 | 12:42 | 9+1+6=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3390558 | 12:39 | 8+5+5=18 | 24 | 杀小单 | 对 |
| 3390557 | 12:35 | 0+6+6=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
| 3390556 | 12:32 | 1+6+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3390555 | 12:28 | 1+6+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3390554 | 12:25 | 3+1+4=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3390553 | 12:21 | 9+3+4=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
| 3390552 | 12:18 | 2+9+6=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3390551 | 12:14 | 1+7+2=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
| 3390550 | 12:11 | 5+0+8=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390564 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390563 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390562 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390561 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390560 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390559 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390558 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390557 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390556 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390555 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390554 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390553 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390552 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390551 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390550 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3390549 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390548 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390547 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390546 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390545 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390544 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390543 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3390542 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3390541 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390540 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3390539 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390538 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390537 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3390536 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390535 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390534 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390533 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390532 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390531 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390530 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390529 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3390528 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390527 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3390526 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3390525 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3390524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3390523 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3390522 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3390521 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3390520 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3390519 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3390518 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3390517 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3390516 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3390515 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,19共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【4】次 | 双共开【5】次 | ||
| 大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 19后开出18 16 08 07 16 17 12 13 19 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的预测仅供参考,请理性对待。